Technical Parameters
BL-4020H
| Processing Area | 4000*2000mm |
| Laser power | 6000W / 8000W |
| Complex-axis running speed | 140m/min |
| Max. acc. speed | 1.5G |
| Positioning Accuracy | 0.05mm/m |
| Reposition Accuracy | ±0.02mm |
| Electrical Components | Schneider from France |
| Computer | Industrial Computer |
Configuration:
Fiber Laser Source: nLight Designed in the USA
Transmission System: YYC Rack & Pinion manufactured in Taiwan
Guide Rail: Hiwin Linear Guide manufactured in Taiwan
Speed Reducer: Manufactured by Motorreducer in France
Motor: Fuji Servo Motor manufactured in Japan
Laser Head: Swiss Raytools (Auto Focus)
System: Cypcut
Low Pressure Aviation Aluminium Gantry: Manufactured by Beyond Laser
| Max Cutting Thickness | 8000W |
| Stainless Steel (N2) | 30mm |
| Carbon Steel (O2) | 25mm |
| Aluminium (O2) | 30mm |
| Copper (N2) | 12mm |
| Brass (N2) | 15mm |
