| Model | BK1325 | BK1530 | BK2030 |
| X-Y-Z axis working area: | 1,300 x 2,550 x 200mm | 1,500 x 3,000 x 200mm | 2,000 x 3,000 x 200mm |
| Machine size: | 2,150 x 3,150mm | 2,300 x 3,650mm | 2,800 x 3,710mm |
| Resolutions: | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
| X-Y movement: | Rack and pinion, gear drive manufactured in Taiwan | Rack and pinion, gear drive manufactured in Taiwan | Rack and pinion, gear drive manufactured in Taiwan |
| Z movement: | Ball screw drive manufactured in Germany | Ball screw drive manufactured in Germany | Ball screw drive manufactured in Germany |
| Guide Linear: | ¢20 Linear square manufactured in Taiwan | ¢20 Linear square manufactured in Taiwan | ¢20 Linear square manufactured in Taiwan |
| Max. Speed: | 35,000mm/min | 35,000mm/min | 35,000mm/min |
| Max. Cutting speed: | 25,000mm/min | 25,000mm/min | 25,000mm/min |

